| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $364.931 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0007 | 1.0008 | 18,134,622 USDC | $18.142.895 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0008 | - | 3,445,240 USDC | $3.446.812 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0007 | 1.0013 | 50,000 USDC | $50.023 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0008 | 1.0007 | 6,260,960 USDT | $6.138.731 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com